
Upharm Autopack
Large-sized
Sistema de gran capacidad para hospitales y grupos farmacéuticos con alto volumen de preparación.
- Cantidad de cassettes hasta 405 uds.
- Tipo de cassette: S, M, L
- Peso desde 460 kg hasta 620 kg

Sistema de gran capacidad para hospitales y grupos farmacéuticos con alto volumen de preparación.
Gestiona una variedad muy amplia de fármacos gracias a su bandeja deslizante en forma de T, que facilita la limpieza y la reposición. (según modelo, de 158 a 500 cassettes)
Incorpora funciones específicas para distintos formatos de farmacia: fármacos añadidos a la dispensación automática, comprimidos partidos y pacientes polimedicados, manteniendo un ritmo de trabajo rápido y estable. (24 celdas)
Los fármacos de mayor rotación se colocan en la parte frontal para minimizar los tiempos de parada, permitiendo reponer medicación sin interrumpir la dispensación gracias al reconocimiento automático de uso.
Sistema interconectado con la gestión de farmacias y centros clínicos, que comparte la información farmacéutica de forma inmediata y permite gestionar múltiples equipos desde un único servidor.
| Modelo | APN-158FS | APN-207FS | APN-267FS | APN-336FS | APN-405FS |
|---|---|---|---|---|---|
| Cantidad de cassettes | 158 uds. | 207 uds. | 267 uds. | 336 uds. | 405 uds. |
| Tipo de cassette | S(60), M(46), L(46) | S(60), M(69), L(69) | S(129), M(69), L(69) | S(198), M(69), L(69) | S(267), M(69), L(69) |
| Método de control | UMPC (control ultra portátil), Windows XP, Visual C++, pantalla táctil 7″ | ||||
| Detección de comprimidos | Método de fotodetección por infrarrojos | ||||
| Almacenamiento de fármacos | Formato deslizante instalado con cassette frontal | ||||
| Velocidad de dosificación | Velocidad máxima 70 paquetes (dosis unitaria) / velocidad media 55 paquetes (multidosis) | ||||
| Método de impresión | Impresión térmica: sin límite de caracteres ni tamaño de fuente | ||||
| Tamaño de paquete | 75 mm × 70 mm | ||||
| Método de entrada | Conexión con OCS o entrada manual | ||||
| FSP | FSP: 3 unidades [FSP no instalado] | ||||
| MDU | MDU: 24 celdas [MDU 60 celdas] | ||||
| Dimensiones del cuerpo principal | 840×1030×1540 | 840×1030×1700 | 840×1030×1700 | 840×1030×1846 | 840×1030×2100 |
| Peso del cuerpo principal | Aprox. 460 kg | Aprox. 520 kg | Aprox. 540 kg | Aprox. 580 kg | Aprox. 620 kg |
| Consumo eléctrico | 100W (máx. 500W) | ||||
| Alimentación | 220V/60Hz (nacional), 120V/60Hz (EE. UU.), 230V/240V-50Hz (Europa) | ||||
Productos y especificaciones sujetos a modificación sin previo aviso, conforme al desarrollo de investigación del fabricante.

Sistema compacto para farmacias comunitarias y centros sociosanitarios de tamaño medio.
Su diseño compacto facilita la instalación en cualquier punto de la farmacia, con un tamaño hasta un 30% más reducido que equipos equivalentes de otros fabricantes. (88 tipos de fármacos)
Incorpora funciones específicas para distintos formatos de farmacia: fármacos añadidos a la dispensación automática, comprimidos partidos y pacientes polimedicados, manteniendo un ritmo de trabajo rápido y estable. (24 celdas)
Incorpora 5 unidades de cierre que no requieren ajuste manual para comprimidos especiales, comprimidos partidos o formatos irregulares, dispensando de forma higiénica y recogiendo automáticamente los restos de fármaco sobrantes.
Sistema interconectado con la gestión de farmacias y centros clínicos, que comparte la información farmacéutica de forma inmediata y permite gestionar múltiples equipos desde un único servidor.
| Modelo | SAPT-50FS | SAPT-88FS |
|---|---|---|
| Cantidad de cassettes | 50 uds. | 88 uds. |
| Tipo de cassette | S(14), M(14), L(22) | S(48), M(16), L(24) |
| Método de control | UMPC (control ultra portátil), Windows CE, pantalla táctil 10.2″ | |
| Detección de comprimidos | Método de fotodetección por infrarrojos | |
| Almacenamiento de fármacos | Formato deslizante instalado con cassette frontal | |
| Velocidad de dosificación | Velocidad máxima 60 paquetes (dosis unitaria) / velocidad media 50 paquetes (multidosis) | |
| Método de impresión | Impresión térmica: sin límite de caracteres ni tamaño de fuente | |
| Tamaño de paquete | 75 mm × 70 mm | |
| Método de entrada | Conexión con OCS o entrada manual | |
| FSP | 3 unidades | 5 unidades |
| MDU | 24 celdas | 24 celdas |
| Dimensiones del cuerpo principal | 1100×435×1910 mm | 1246×435×2240 mm |
| Peso del cuerpo principal | Aprox. 170 kg | Aprox. 200 kg |
| Consumo eléctrico | 380W (máx. 550W) | |
| Alimentación | 220V/60Hz (nacional) | |
Productos y especificaciones sujetos a modificación sin previo aviso, conforme al desarrollo de investigación del fabricante.

Sistema de perfil estrecho para farmacias que necesitan automatizar la dosificación sin ceder espacio de trabajo.
Su tamaño reducido permite instalarlo como un mueble más en cualquier punto de la farmacia.
Incorpora funciones específicas para distintos formatos de farmacia: fármacos añadidos a la dispensación automática, comprimidos partidos y pacientes polimedicados, manteniendo un ritmo de trabajo rápido y estable. (24 celdas)
Incorpora hasta 5 unidades de cierre que no requieren ajuste manual para comprimidos especiales, comprimidos partidos o formatos irregulares, dispensando de forma higiénica y recogiendo automáticamente los restos de fármaco sobrantes.
Sistema interconectado con la gestión de farmacias y centros clínicos, que comparte la información farmacéutica de forma inmediata y permite gestionar múltiples equipos desde un único servidor.
| Modelo | WAP-108FS | WAP-144FS | WAP-184FS | WAP-224FS |
|---|---|---|---|---|
| Cantidad de cassettes | 108 uds. | 144 uds. | 184 uds. | 224 uds. |
| Tipo de cassette | S(48), M(30), L(30) | S(64), M(40), L(40) | S(104), M(40), L(40) | S(144), M(40), L(40) |
| Método de control | UMPC (control ultra portátil), Windows CE, pantalla táctil 10.2″ | |||
| Detección de comprimidos | Método de fotodetección por infrarrojos | |||
| Almacenamiento de fármacos | Formato deslizante instalado con cassette frontal | |||
| Velocidad de dosificación | Velocidad máxima 60 paquetes (dosis unitaria) / velocidad media 50 paquetes (multidosis) | |||
| Método de impresión | Impresión térmica: sin límite de caracteres ni tamaño de fuente | |||
| Tamaño de paquete | 75 mm × 70 mm | |||
| Método de entrada | Conexión con OCS o entrada manual | |||
| FSP | 4 unidades | 5 unidades | ||
| MDU | 24 celdas | |||
| Dimensiones del cuerpo principal | 1100×465×1910 | 1252×465×1740 | 1252×465×1900 | 1252×465×2060 |
| Peso del cuerpo principal | Aprox. 230 kg | Aprox. 250 kg | Aprox. 300 kg | Aprox. 350 kg |
| Consumo eléctrico | 100W (máx. 500W) | |||
| Alimentación | 220V/60Hz (nacional) | |||
Productos y especificaciones sujetos a modificación sin previo aviso, conforme al desarrollo de investigación del fabricante.